|
|
Lineares Baurecht Wie man im folgenden sehen wird, ist das degressive Baurecht äußerst undurchschaubar und kompliziert. Dies ist u.E. der Grund, warum es sich so lange behaupten konnte. Es wurde nie klar dargestellt, die Folgen nicht den Bürgern klar gemacht, welche Baurecht dadurch verloren.
Wie sieht die
Baurechtverteilung beim linearen Baurecht aus?
Jeder qm in der Nachbarschaft ist hier gleichviel wert. |
|
Degressives Baurecht:
Berechnung:
GF = 140qm x (1 + F/M);
Bis 2004
Gleichzeitig wurden die Gebiete mit M bezeichnet, z.B. liegt Ihr Grund in
einem "1000er" Gebiet. Dies heißt, die Mindestgrundstücksgröße M beträgt
1000 qm. Bis 2004 wurde die
Geschoßfläche GF damit berechnet. Die Werte ab 2004 sind dieselben wie davor,
jedoch abzüglich 32% = 95qm x (1 + F/M)
Im Satzungsentwurf des eingeschalteten Städteplaners
Müller-Diesing liest sich das so: Die unten folgende Tabelle enthält die Geschoßflächen für ALLE Gebiet, in Abhängigkeit von der Grundstücksfläche F. Gelb: Das Baurecht folgt nicht mehr der Formel. Diese würde das Baurecht gegen unendlich steigen lassen. Auch dies ein Beweis für die Unstetigkeit. Die Werte wurden auf 50% Nutzung begrenzt. Grün: Eckwerte: Ist die Grundstücksgröße F gleich der Mindestgrundstücksgröße M, so dürfen jetzt 190qm errichtet werden. |
| Alles in qm |
GF bis 2004 |
GF ab 2004 |
||||||||
| F ▼ |
800 | 1000 | 1200 | 1350 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | ||
| 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| 400 | 200 | 196 | 187 | 181 | 136 | 133 | 127 | 123 | ||
| 500 | 228 | 210 | 198 | 192 | 155 | 143 | 135 | 130 | ||
| 600 | 245 | 224 | 210 | 202 | 167 | 152 | 143 | 138 | ||
| 700 | 263 | 238 | 222 | 213 | 179 | 162 | 151 | 145 | ||
| 800 | 280 | 252 | 233 | 223 | 190 | 171 | 159 | 152 | ||
| 900 | 298 | 182 | 161 | 233 | 202 | 124 | 110 | 159 | ||
| 1000 | 315 | 280 | 257 | 244 | 214 | 190 | 175 | 166 | ||
| 1100 | 333 | 294 | 268 | 254 | 226 | 200 | 182 | 173 | ||
| 1200 | 350 | 308 | 280 | 264 | 238 | 209 | 190 | 180 | ||
| 1300 | 368 | 322 | 292 | 275 | 250 | 219 | 198 | 187 | ||
| 1350 | 376 | 329 | 298 | 280 | 256 | 224 | 202 | 190 | ||
| 1400 | 385 | 336 | 303 | 285 | 262 | 228 | 206 | 194 | ||
| 1500 | 403 | 350 | 315 | 296 | 274 | 238 | 214 | 201 | ||
| 1600 | 420 | 364 | 327 | 306 | 286 | 248 | 222 | 208 | ||
| 1700 | 420 | 378 | 338 | 316 | 286 | 257 | 230 | 215 | ||
| 1800 | 420 | 392 | 350 | 327 | 286 | 267 | 238 | 222 | ||
| 1900 | 420 | 406 | 362 | 337 | 286 | 276 | 246 | 229 | ||
| 2000 | 420 | 420 | 373 | 347 | 286 | 286 | 254 | 236 | ||
| 2100 | 420 | 420 | 385 | 358 | 286 | 286 | 262 | 243 | ||
| 2200 | 420 | 420 | 397 | 368 | 286 | 286 | 270 | 250 | ||
| 2300 | 420 | 420 | 408 | 379 | 286 | 286 | 278 | 257 | ||
| 2400 | 420 | 420 | 420 | 389 | 286 | 286 | 286 | 264 | ||
| 2500 | 420 | 420 | 420 | 399 | 286 | 286 | 286 | 271 | ||
| 2600 | 420 | 420 | 420 | 410 | 286 | 286 | 286 | 279 | ||
| 2700 | 420 | 420 | 420 | 420 | 286 | 286 | 286 | 286 | ||
|
Das von der Gemeinde in Auftrag gegebene Gutachten hat der
Bauleitplanung ab 1972 und dem so genannten Anpassungsversuch Nichtigkeit
bescheinigt. |